Kpss Puan Türleri ve Puan Türleri İle Girilebilecek Bölümler
- KPSSP1 Rekabet Kurumu
- KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası-Denetçi Yardımcısı - KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim
Araştırmacısı - KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman
Yardımcısı - KPSSP3 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
(Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım
bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi
veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak) - KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer
Kontrolör (Mühendis) - KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve
Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis) - KPSSP4 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı - KPSSP5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) - KPSSP5 Kamu İhale Kurumu
- KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı) - KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) (Uzman Yardımcısı) - KPSSP6 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanlığı - KPSSP7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
Başkanlığı (Teknik) - KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanlığı
- KPSSP8 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş
Yardımcısı - KPSSP10 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
(Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması,
ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara
denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az
dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili
bölümlerinden mezun olmak.) - KPSSP12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu
Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik) - KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik) - KPSSP17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (Mühendis) - KPSSP18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret) - KPSSP21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (Hukuk) - KPSSP21 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı) - KPSSP22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (İktisat) - KPSSP23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (İşletme) - KPSSP24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (Maliye) - KPSSP25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (İstatistik) - KPSSP30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi) - KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik
Enstitüsü Başkanlığı (Merkez) - KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik
Enstitüsü Başkanlığı (Taşra) - KPSSP35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü
- KPSSP36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru
- KPSSP37 İçişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı
- KPSSP39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü - KPSSP40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu
Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı - KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel
Müdürlüğü -Devlet Malları Uzman Yardımcısı - KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel
Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı - KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel
Müdürlüğü-Milli Emlak Uzman Yardımcısı - KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü -Muhasebe Uzman Yardımcısı - KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı - KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı - KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
- KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü - KPSSP45 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı) - KPSSP46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal) - KPSSP47: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
- KPSSP48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü - KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü -Gelir Uzman Yardımcısı - KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı - KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı - KPSSP51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu
Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı - KPSSP51 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör - KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanlığı
- KPSSP54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları
Kurulu-Hesap Uzman Yardımcısı - KPSSP56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü -Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı - KPSSP57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı-Stajyer Gelirler Kontrolörü
- KPSSP58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) - KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik
Enstitüsü Başkanlığı - KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik
Enstitüsü Başkanlığı - KPSSP59 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı - KPSSP62 Kamu İhale Kurumu
- KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa
Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü - KPSSP67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu
Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (İdari) - KPSSP68 Dışişleri Bakanlığı -Aday İdari Memur
- KPSSP69 Dışişleri Bakanlığı -Aday Haberleşme
Teknik Personeli - KPSSP70 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı) - KPSSP77 Telekomünikasyon
Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH) - KPSSP78 Telekomünikasyon
Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS) - KPSSP82 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği - KPSSP82: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer
Kontrolör (İdari) - KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici
ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari) - KPSSP88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler) - KPSSP88 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Avrupa
Topluluğu Uzman Yardımcısı - KPSSP89 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)-Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı - KPSSP89 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Kontrolör
Yardımcısı - KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (Matematik) - KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine
Uzman Yardımcısı (Ekonometri) - KPSSP95: Başbakanlık
- KPSSP96: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
(Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı) - KPSSP100: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
(Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü) - KPSSP103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanlığı - KPSSP104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanlığı - KPSSP105 Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman Yardımcısı - KPSSP106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı - KPSSP107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel
Müdürlüğü-Stajyer Milli Emlak Kontrolörü - KPSSP108: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
(Dış Ticaret Uzman Yardımcısı) - KPSSP109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü - KPSSP110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) - KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
- KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
- KPSSP113 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
(Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinin, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya
da İşletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarıda sayılanlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık
lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun
olmak.) - KPSSP114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı) - KPSSP115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(Çalışma Genel Müdürlüğü) -Çalışma Uzman Yardımcılığı - KPSSP116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) - KPSSP117 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş
Yardımcısı - KPSSP118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık Sigorta Müfettiş
Yardımcısı) - KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası-Araştırmacı - KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret
Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör (İdari)
KPSS Puan hesaplama cetveli ve Hangi puan türü
ile hangi kuruma girilebildiği
KPSS puan türü no | Genel yetenek | Genel Kültür | Yabancı Dil | Eğitim Bilimleri | Hukuk | İktisat | İşletme | Maliye | Muhasebe | Çalışma Ekonomisi | Ekonometri | İstatistik | Kamu yönetimi | Uluslararası ilişkiler |
KPSSP1 | 0,70 | 0,30 | ||||||||||||
KPSSP2 | 0,80 | 0,40 | ||||||||||||
KPSSP3 | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||
KPSSP4 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | |||||||||||
KPSSP5 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | |||||||||||
KPSSP6 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | |||||||||||
KPSSP7 | 0,45 | 0 25 | 0,30 | |||||||||||
KPSSP8 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | |||||||||||
KPSSP9 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | |||||||||||
KPSSP1O | 0,30 | 0,30 | 0,40 | |||||||||||
KPSSP11 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | |||||||||||
KPSSP12 | 0,45 | 0,30 | 0,10 | 0,15 | ||||||||||
KPSSP13 | 0,45 | 0,25 | 0 20 | 0,10 | ||||||||||
KPSSP14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||
KPSSP15 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||
KPSSP16 | 0,35 | 0,10 | 0,30 | 0,25 | ||||||||||
KPSSP17 | 0,30 | 0,20 | 0 30 | 0,20 | ||||||||||
KPSSP18 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | 0 45 | ||||||||||
KPSSP19 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | 0,45 | ||||||||||
KPSSP20 | 0,10 | 0,10 | 0 65 | 0,15 | ||||||||||
KPSSP21 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | ||||||||||
KPSSP22 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | ||||||||||
KPSSP23 | 0,10 | 0,10 | 0 33 | 0,50 | ||||||||||
KPSSP24 | 0,10 | 0,10 | 0 30 | 0 50 | ||||||||||
KPSSP25 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | ||||||||||
KPSSP26 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | |||||||||
KPSSP27 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | |||||||||
KPSSP28 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | 0,10 | |||||||||
KPSSP29 | 0,10 | 0,10 | 010 | 0,10 | 0,60 | |||||||||
KPSSP30 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0 40 | |||||||||
KPSSP3I | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | ||||||||
KPSSP32 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | ||||||||
KP55P33 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 020 | 0,20 | 0,25 | ||||||||
KPSSP34 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,30 | ||||||||
KPSSP35 | 0,10 | 0,10 | 020 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||
KPSSP36 | 0,10 | 0,10 | 060 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | ||||||||
KPSSP37 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0 20 | 0,10 | 0,40 | ||||||||
KPSSP38 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||
KPSSP39 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0 20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | |||||||
KPSSP40 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||
KPSSP41 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | |||||||
KPSSP42 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0 30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||
KPSSP43 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0 ,5 | 0,15 | 0,20 | |||||||
KPSSP44 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 020 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | |||||||
KPSSP45 | 0,15 | 0,10 | 0 25 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | |||||||
KPSSP46 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | |||||||
KPSSP47 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |||||||
KPSSP48 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 010 | 0 20 | 0,15 | 0,15 | |||||||
KPSSP49 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0 20 | 0,20 | 0,10 | |||||||
KPSSP50 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | |||||||
KPSSP51 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |||||||
KPSSP52 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 020 | 0,20 | 0,15 | |||||||
KPSSP53 | 0,10 | 0,10 | 0 20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||
KPSSP54 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||
KPSSP55 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | ||||||
KPSSP56 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | ||||||
KPSSP57 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 015 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | ||||||
KPSSB58 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0 20 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | ||||||
KPSSP59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | ||||||
KPSSP60 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||
KPSSP61 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | ||||||
KPSSP62 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0 30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||
KPSSP63 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||
KPSSP64 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 005 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||
KPSSP65 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||
KPSSP66 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | |||||
KPSSP67 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||
KPSSP68 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | |||||||||||
KPSSP69 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | ||||||||||
KPSSP70 | 0 40 | 0,30 | 0 30 | |||||||||||
KPSSP71 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | |||||
KPSSP72 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | |||||||
KPSSP73 | 0,15 | 0,10 | 020 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | ||||||
KPSSP74 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | |||||||
KPSSP75 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | ||||||||||
KPSSP76 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | |||||
KPSSP77 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | |||||||
KPSSP78 | 0,40 | 0,35 | 0,15 | 0,10 | ||||||||||
KPSSP79 | 0,15 | 0,10 | 0,75 | |||||||||||
KPSSP80 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | |||||||
KPSSP81 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | |||||||||
KPSSP82 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | |||||
KPSSP83 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | |||||
KPSSP84 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | |||||||
KPSSP85 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | |||||||
KPSSP86 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||
KPSSP87 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | |||||||
KPSSP88 | 0 20 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||||
KPSSP89 | 0 20 | 0 20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||
KPSSP90 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | ||||||||||
KPSSP91 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 020 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | ||||
KPSSP92 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||
KPSSP93 | ||||||||||||||
KPSSP94 | ||||||||||||||
KPSSP95 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||
KPSSP98 | 0,3s | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||||
KPSSP97 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | |||||||||
KPSSP98 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | |||||||||
KPSSP99 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | |||||||||
KPSSP100 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||||
KPSSP101 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | |||||||
KPSSP102 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,35 | |||||||||
KPSSP103 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
KPSSP104 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | ||||||
KPSSP105 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,06 | |||||
KPSSP106 | 0 40 | 0,10 | 0,50 | |||||||||||
KPSSP107 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | |||||||
KPSSP108 | 0,20 | 020 | 0,60 | |||||||||||
KPSSP109 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | |||||
KPSSP110 | 0,45 | 0,25 | 0,10 | 0,20 | ||||||||||
KPSSP111 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,40 | ||||||||
KPSSP112 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | |||||||
KPSSP113 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||
KPSSP114 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | ||||
KPSSP115 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | |||||
KPSSP116 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||
KPSSP117 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||
KPSSP118 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0 20 | |||||||
KPSSP119 | 0,60 | 0,10 | 0,30 | |||||||||||
KPSSP120 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
0 yorum